Choose your size to add to cart
Bestilt før kl. 16:00, sendt i dag
Gratis frakt
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Størrelse (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Effektiv kant (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Tippbredde (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Midjebredde (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Hale bredde (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Sidecut radius (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Ryttervekt (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Bredde Regelmessig Regelmessig Regelmessig Mid-Wide Bred Regelmessig Bred
General specifications
Om dette snowboardet
Pulver
Bratt og teknisk terreng
Fjellområde
Høyhastighets carving
Park
Fleksibilitet
System Camber
Grip Tech / Uprise Fenderer
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat