Choose your size to add to cart
Bestilt før kl. 16:00, sendt i dag
Gratis frakt
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Størrelse 153 156 157W 159 160MW 162W
Effektiv kant (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Toppbredde (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Midjebredde (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Hale bredde (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Sidecut radius (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0 0
Rider vekt (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Bredde Regular Regular Wide Regular Mid-Wide Wide
General specifications
Om dette snowboardet
Pulver
Bratt og teknisk terreng
Resort
Høyhastighets carving
Park
Flex
System Camber
 Arbor Formula Camber System Camber
Grip Tech / Uprise Fender / Urise Fendere
 Arbor Formula Camber Grip Tech / Uprise Fender / Urise Fendere
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat