Choose your size to add to cart
Ikke på lager
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Størrelse (cm) 153 156 159 160MW 162
Effektiv kant (mm) 1145 1172 1199 1208 1226
Topp bredde (mm) 290 293 295 305 298
Midje bredde (mm) 250 251 253 262 254
Hale bredde (mm) 290 293 295 305 298
Sidecut radius (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 9 ​/ 8.1 ​/ 9
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0
Rider vekt (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 130 - 210
Bredde Regular Regular Regular Mid-Wide Regular
General specifications
Om dette snowboardet
Pulver
Bratt og teknisk terreng
Resort
Høyhastighets carving
Park
Flex
System Camber
 Arbor Shiloh Camber  System Camber
Grip Tech / Uprise Fenderene
 Arbor Shiloh Camber  Grip Tech / Uprise Fenderene
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat