info-icon Choose your size to add to cart
Bestilt før kl. 16:00, sendt i dag
Gratis frakt
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Størrelse (cm) 145 150 154 157 159 162W
Effektiv kant (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Toppbredde (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Midjebredde (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Hale bredde (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Svingradius (m) 8.15 ​/ 7.25 ​/ 8.15 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.6 ​/ 7.7 ​/ 8.6 1064 1090 1145
Stance Setback (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Ridervekt (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+ 1064 1090 1145
Bredde Regulær Regulær Regulær 1064 1090 1145
General specifications
Om dette snowboardet
Pulver
Bratt og teknisk terreng
Resort
Høyhastighets carving
Park
Flex
System Camber
 Arbor Veda Camber System Camber
Grip Tech / Uprise Fenderer
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Uprise Fenderer
Technical specifications
Anmeldelser