Choose your size to add to cart
Ikke på lager
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Fine details
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Størrelse 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Nesebredde (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Hale bredde (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Midjebredde (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Effektiv kant (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Ridervekt (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Ridervekt (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Setback (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
Om dette snowboardet
Freestyle / Park
Offpiste
Grep på is
Bratt og teknisk terreng
Høyhastighetskiting
Flex
Resort V1
 Capita Super D.O.A. Resort V1
Morskipet
 Capita Super D.O.A. Morskipet
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat