Choose your size to add to cart
Ikke på lager
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Fine details
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Størrelse (cm) 149 151 154 156 157W 159 160W 162
Vekt på brettet kg 2,5kg / 5,5lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Kontaktlengde 108,6 110,2 112,6 114 115 116,4 117,4 118,8
Effektiv kantlengde 114,6 116,2 118,6 120 121 122,4 123,4 124,8
Tip Bredde (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Hale Bredde (cm) 28,8 29 29,4 29,8 30,7 30,2 31,1 30,6
Midjebredde (cm) 24,6 24,8 25,1 25,4 26,3 25,7 26,6 26
Sidecut radius (m) 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 7,9 8 8
Avsmalning (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Om dette snowboardet
Freestyle / Park
Bratt og teknisk terreng
Offpiste
Høyhastighets carving
Grip på is
Flex
Sant Camber
 Jones Women's Tweaker Sant Camber
3D Kontur base 3.0
 Jones Women's Tweaker 3D Kontur base 3.0
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat