Choose your size to add to cart
Bestilt før kl. 16:00, sendt i dag
Gratis frakt
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Fine details
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Snowboard størrelse (cm) 147 152 157 162
Total lengde (mm) 1470 1520 1570 1600
Nese lengde (mm) 330 330 330 330
Kontakt-kant lengde (mm) 960 1010 1060 1110
Effektiv kant lengde (mm) 1110 1160 1210 1260
Halel lengde (mm) 180 180 180 180
Sidecut radius (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Nese bredde (mm) 296 304 312 324
Underfot bredde : Foran fot (mm) 258 266 272 281
Midjebredde (mm) 250 257 264 272
Underfot bredde : Bak fot (mm) 260 268 274 282
Halebredde (mm) 290 294 302 312
Taper (mm) 6 10 10 12
Set Back (mm) 50 50 50 50
Referanse Stance (mm) 510 530 540 550
Minimum - Maksimum Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Anbefalt vekt for rytter (kg) 50-65 60-75 70-85 80+
Anbefalt vekt for rytter (lbs) 110-143 132-165 154-187 177+
Anbefalt bindingstørrelse M L L-XL XL
General specifications
Om dette snowboardet
Freestyle / Park
Bratt og teknisk terreng
Utforkjøring
Høyhastighets carving
Grepp på is
Fleksibilitet
Surfy CamRock
Techweel
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat