Choose your size to add to cart
Ikke på lager
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Fine details
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

143 147 151 155 158
Nese lengde (mm) 370 370 370 370 370
Hale lengde (mm) 150 150 150 150 150
Sidelengde (m) 7.2 7.4 7.6 7.8 8.2
Nese bredde (mm) 277 283 289 293 298
Hale bredde (mm) 272 278 283 287 291
Midjebredde (mm) 239 243 247 250 254
Taper (mm) -5 -5 -6 -6 -7
Rider vekt (kg) 45 - 55 50 - 60 55 - 70 60 - 75 65+
132-165 99 -121 110 -143 121 -154 143 - 165 143+
General specifications
Om dette snowboardet
Freestyle / Park
Bratt og teknisk terreng
Offpiste
Høyhastighetskaring
Grepp på is
Flex
Surfy Camrock
 Nidecker Odyssey Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Odyssey Techweel
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat