Snowboardspesialist fra Sideways uttaler seg
- Super bredt anvendelig
- Raske base
- Maksimalt grep og presisjon
- Kan føles litt aggressivt når teknikken din ikke er helt under kontroll.
Alt om Nidecker Thruster
Alt om Nidecker Thruster
Nidecker Thruster legemliggjør tiår med erfaring i å forme ytelsessnowboards, og er designet som en all-mountain kraftpakke.
Absorbnid er et innovativt topp-lag som er designet for å absorbere uønskede vibrasjoner. Dette gjør at vi kan utvikle responsiv og dynamisk brett som likevel gir deg en jevn tur uten tretthet.
Nidecker Thruster er det ideelle valget for snowboardere som søker allsidighet og ytelse under alle forhold. Enten du utforsker bakkene eller kjører i dyp puddersnø.
Oppdag Nidecker Thruster
Størrelsestabeller
Brettstørrelse (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|
Total lengde (mm) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 |
Nese lengde (mm) | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
Kontaktkant lengde (mm) | 1020 | 1040 | 1070 | 1070 | 1100 | 1130 |
Effektiv kantlengde (mm) | 1170 | 1200 | 1230 | 1240 | 1270 | 1300 |
Hale lengde (mm) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
Sidelengde (m) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 |
Nese bredde (mm) | 286 | 290 | 294 | 297 | 302 | 311 |
Underfot bredde : Foran fot (mm) | 252 | 255 | 259 | 263 | 267 | 276 |
Midjebredde (mm) | 244 | 248 | 250 | 254 | 258 | 266 |
Underfot bredde : Bak fot (mm) | 252 | 257 | 259 | 265 | 267 | 276 |
Hale bredde (mm) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 | 307 |
Taper (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Set back (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Referanse Stance (mm) | 490 | 500 | 530 | 550 | 550 | 560 |
Minimum - maksimum Stance (mm) | 450 - 570 | 460 - 580 | 490 - 610 | 510 - 630 | 510 - 630 | 520 - 640 |
Anbefalt ryttervekt (kg.) | 50-60 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 80+ |
Anbefalt ryttervekt (lbs.) | 110-132 | 121-143 | 132-165 | 143-177 | 154-187 | 177+ |
Tekniske spesifikasjoner
Nidecker Snowboards tilbyr deg ett ekstra år med garanti mot fabrikasjonsfeil. Registrer brettet ditt HER for å forlenge garantien fra to til tre år.
Produsert med karbon-nanopartikler, har N 9000 en svært tett molekylær struktur, noe som gjør det til Nidecker's raskeste og mest holdbare basismateriale.
Denne lette kjernen med tre forskjellige tresorter er en perfekt kombinasjon av paulownia for letthet, poppel for pop og responsivitet, og hardtre-bøk langs kantene for å styrke kjernen.
Dette triax-laminatet er resultatet av omfattende tester med profesjonelle ryttere og ingeniører. Det er lagt under en vinkel på 45 grader til brettet og inneholder forskjellige glass densiteter. Dette gir en konsekvent torsjonsflex, bedre pop og mer reaktivitet i hver kjøring.
Absorbnid er et innovativt topplag som er designet for å absorbere uønskede vibrasjoner. Dette gjør at vi kan utvikle responsive, dynamiske brett som gir deg en jevn kjøring uten tretthet.
Freeride camrock hever floaren og opprettholder carvingprestasjonene
En directional form gir forbedret ytelse og stabilitet når man kjører i én retning, spesielt ved freeride og på nysnø.