Choose your size to add to cart
Ikke på lager
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Fine details
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Brettstørrelse (cm) 139 143 147 151 155
Total lengde (mm) 1390 1430 1470 1510 1550
Nese lengde (mm) 260 260 280 280 280
Kontaktkant lengde (mm) 930 980 1010 1020 1060
Effektiv kant lengde (mm) 1090 1130 1150 1190 1230
Hale lengde (mm) 200 200 210 210 210
Sidedrag radius (m) 6.8 6.9 7 7.1 7.3
Nese bredde (mm) 275 282 285 290 295
Under fot bredd: Foran fot (mm) 243 247 251 255 259
Midjebredde (mm) 235 239 243 246 250
Under fot bredd: Bak fot (mm) 243 247 251 255 259
Hale bredde (mm) 273 280 283 288 292
Taper (mm) 2 2 2 2 3
Set Back (mm) 10 10 10 10 10
Referanse Stance (mm) 460 480 490 500 510
Minimum - Maksimum Stance (mm) 420 - 500 440 - 520 450 - 530 460 - 540 470 - 550
Anbefalt ryttervekt (kg.) 40 - 50 45 - 55 50 - 60 55 - 70 65+
Anbefalt ryttervekt (lbs.) 88 - 110 99 -121 110 -132 121 -154 143+
Anbefalt binding størrelse S S - M S - M M L
General specifications
Om dette snowboardet
Freestyle / Park
Bratt og teknisk terreng
Offpiste
Høyhastighets carving
Grepp på is
Flex
Surfy Camrock
Techweel
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat