Choose your size to add to cart
Ikke på lager
  • Gratis frakt ved kjøp over € 99,95
  • Bestill før klokka 16:00 = sendt samme dag
  • #1 På snowboards
  • Alle favorittmerkene dine under ett tak
Fine details
Description
Størrelsestabeller

Størrelsesdiagrammer

Brettlengde (cm) 143 146 149 152
Areale (dm2) 35,3 36,3 37,4 38,5
Tuppelengde (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Haleelengde (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Effektiv kantlengde (cm) 109 111,5 114 116,5
Kontaktlengde (cm) 104,2 106,5 108,8 111,1
Midjebredde (cm) 23,7 23,9 24,1 24,3
Foran fot bredde (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Baks fot bredde (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Tuppbredde (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Halebredde (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Taper (cm) 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3
Sidelengde (m) 7.7 - 6.4 - 7.7 7.9 - 6.6 - 7.9 8.1 - 6.8 - 8.1 8.3 - 7 - 8.3
Ref. Punkt (cm) 48,3 49,5 52,1 53,3
Ref. Punkt (in) 19 19,5 20,5 21
Ref. Stance Forskyvning (cm) 0 0 0 0
Min Ref. Stance Bredde (cm) 44,3 45,5 48,1 49,3
Min Ref. Stance Bredde (in) 17,4 17,9 18,9 19,4
Maks Ref. Stance Bredde (cm) 52,3 53,5 56,1 57,3
Maks Ref. Stance Bredde (in) 20,6 21,1 22,1 22,6
Ryttervekt (lbs) 100-130 100-150 110-160 110-160
Ryttervekt (kg) 45-59 45-68 50-72 50-72
General specifications
Om dette snowboardet
Freestyle / Park
Offpiste
Grip på is
Bratt og teknisk terreng
Høyhastighets carving
Flex
CamRock
Underbitt
Technical specifications
Anmeldelser
Personlig rådgivning?
[email protected]
Start chat